H2 BL1300
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Aufhaltestufe | H2 |
| Wirkungsbereich | W4 |
| ASI | A |
| Höhe des Systems | 799 mm |
| Breite des System | 220 mm |
| Pfostenabstand | 1777 mm |
| Systemgründung | gerammt |
| EG Konformitätszertifikat | 2003 - CPR - 1141 |
| Aufhaltestufe | H2 |
| Wirkungsbereich | W4 |
| ASI | A |
| Höhe des Systems | 799 mm |
| Breite des System | 220 mm |
| Pfostenabstand | 1777 mm |
| Systemgründung | gerammt |
| EG Konformitätszertifikat | 2003 - CPR - 1141 |
